اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۰۸
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۴,۶۷۳,۰۴۴,۶۳۵
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۴,۳۲۶,۹۵۵,۳۶۵
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۲,۴۵۵
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۲,۲۴۲
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۷,۷۴۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۱,۲۵۰,۳۹۲,۳۰۳,۴۰۰
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۴۴,۹۸۳,۲۰۶,۹۶۳,۴۲۷
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۲۶,۲۶۷,۱۸۵,۳۳۹,۹۷۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۱۸:۱۳:۵۷
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۲,۵۲۷,۴۴۴,۶۳۶
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۲,۱۴۵,۵۹۹,۹۹۹
NAV واحدهاي عادي
۱۷,۷۵۵
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۱۱,۷۷۹
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۱۱,۵۷۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۹,۷۰۸,۳۵۲,۲۹۶,۰۱۸
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۴۴,۸۷۵,۹۴۲,۱۳۶,۷۱۳
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۲۴,۸۳۲,۴۱۰,۱۵۹,۳۰۵
نسبت اهرمی
۱.۸۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۴/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ ]
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ]
تاییدیه سازمان در خصوص تعیین شرکت رتبه بندی و هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي جهش فارابي
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳.۱۲.۱۸ساعت ۰۸:۰۰ در خصوص تعیین شرکت رتبه بندی و هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي جهش فارابي
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۲,۴۵۵ | ۱۲,۲۴۲ | ۱۷,۷۴۱ | ۷۱,۲۵۰,۳۹۲,۳۰۳,۴۰۰ | ۲۶,۲۶۷,۱۸۵,۳۳۹,۹۷۳ | ۴۴,۹۸۳,۲۰۶,۹۶۳,۴۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۸۹ | ۶۴,۵۷۰,۵۳۴ | ۲,۱۴۵,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۵۳۵,۵۶۷,۹۶۳ | ۴,۶۸۱,۱۶۷,۹۶۲ | ۱.۷۱ | ۴,۵۴۹ | ||||
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۳,۰۳۲ | ۱۲,۸۱۳ | ۱۷,۷۲۶ | ۷۳,۵۸۳,۲۸۶,۵۵۷,۱۹۱ | ۲۷,۴۹۲,۴۲۸,۸۶۶,۷۰۸ | ۴۶,۰۹۰,۸۵۷,۶۹۰,۴۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۵,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۶۰۰,۱۳۸,۳۰۸ | ۴,۷۴۵,۷۳۸,۳۰۷ | ۱.۶۸ | ۴,۵۷۵ | ||||
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۳,۸۹۸ | ۱۳,۶۷۴ | ۱۷,۷۱۲ | ۷۵,۳۹۱,۰۷۸,۷۹۵,۳۲۷ | ۲۹,۳۳۸,۰۷۹,۱۱۸,۶۰۸ | ۴۶,۰۵۲,۹۹۹,۶۷۶,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۵,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۶۰۰,۱۳۸,۳۰۸ | ۴,۷۴۵,۷۳۸,۳۰۷ | ۱.۵۷ | ۴,۵۷۵ | ||||
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۳,۹۱۶ | ۱۳,۶۹۱ | ۱۷,۶۹۷ | ۷۵,۳۹۱,۲۱۵,۴۸۶,۶۶۶ | ۲۹,۳۷۶,۰۴۷,۸۲۲,۳۲۸ | ۴۶,۰۱۵,۱۶۷,۶۶۴,۳۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۵,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۶۰۰,۱۳۸,۳۰۸ | ۴,۷۴۵,۷۳۸,۳۰۷ | ۱.۵۷ | ۴,۵۷۵ | ||||
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۳,۹۳۵ | ۱۳,۷۱۱ | ۱۷,۶۸۳ | ۷۵,۳۹۴,۶۹۴,۹۷۲,۵۴۰ | ۲۹,۴۱۷,۳۰۷,۳۱۷,۸۱۸ | ۴۵,۹۷۷,۳۸۷,۶۵۴,۷۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۵,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۶۰۰,۱۳۸,۳۰۸ | ۴,۷۴۵,۷۳۸,۳۰۷ | ۱.۵۶ | ۴,۵۷۵ | ||||
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۳,۹۵۵ | ۱۳,۷۳۱ | ۱۷,۶۶۸ | ۷۵,۴۰۰,۰۱۸,۳۵۲,۱۱۹ | ۲۹,۴۶۰,۳۸۴,۷۰۵,۶۲۹ | ۴۵,۹۳۹,۶۳۳,۶۴۶,۴۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۵,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۶۰۰,۱۳۸,۳۰۸ | ۴,۷۴۵,۷۳۸,۳۰۷ | ۱.۵۶ | ۴,۵۷۵ | ||||
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۳,۹۷۳ | ۱۳,۷۴۸ | ۱۷,۶۵۴ | ۷۵,۴۰۰,۲۳۴,۳۴۶,۳۳۵ | ۲۹,۴۹۸,۳۲۸,۷۰۶,۶۹۴ | ۴۵,۹۰۱,۹۰۵,۶۳۹,۶۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۵,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۶۰۰,۱۳۸,۳۰۸ | ۴,۷۴۵,۷۳۸,۳۰۷ | ۱.۵۶ | ۴,۵۷۵ | ||||
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۳,۹۹۱ | ۱۳,۷۶۶ | ۱۷,۶۳۹ | ۷۵,۴۰۰,۴۵۴,۶۷۸,۴۲۴ | ۲۹,۵۳۶,۲۵۱,۰۴۴,۲۴۹ | ۴۵,۸۶۴,۲۰۳,۶۳۴,۱۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۵,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۶۰۰,۱۳۸,۳۰۸ | ۴,۷۴۵,۷۳۸,۳۰۷ | ۱.۵۵ | ۴,۵۷۵ | ||||
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴,۰۰۸ | ۱۳,۷۸۴ | ۱۷,۶۲۵ | ۷۵,۴۰۰,۶۷۵,۹۹۶,۵۵۵ | ۲۹,۵۷۴,۱۴۸,۳۶۶,۴۶۳ | ۴۵,۸۲۶,۵۲۷,۶۳۰,۰۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۵,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۶۰۰,۱۳۸,۳۰۸ | ۴,۷۴۵,۷۳۸,۳۰۷ | ۱.۵۵ | ۴,۵۷۵ | ||||
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۴,۰۲۶ | ۱۳,۸۰۱ | ۱۷,۶۱۰ | ۷۵,۴۰۰,۹۰۴,۷۲۳,۵۲۵ | ۲۹,۶۱۲,۰۰۱,۰۹۴,۷۵۰ | ۴۵,۷۸۸,۹۰۳,۶۲۸,۷۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۵,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۶۰۰,۱۳۸,۳۰۸ | ۴,۷۴۵,۷۳۸,۳۰۷ | ۱.۵۵ | ۴,۵۷۵ | ||||
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۴,۰۴۴ | ۱۳,۸۱۹ | ۱۷,۵۹۶ | ۷۵,۴۰۱,۱۳۸,۰۰۹,۸۵۹ | ۲۹,۶۴۹,۸۳۲,۳۸۱,۰۱۷ | ۴۵,۷۵۱,۳۰۵,۶۲۸,۸۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۵,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۶۰۰,۱۳۸,۳۰۸ | ۴,۷۴۵,۷۳۸,۳۰۷ | ۱.۵۴ | ۴,۵۷۵ | ||||
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۴,۰۶۱ | ۱۳,۸۳۷ | ۱۷,۵۸۱ | ۷۵,۴۰۱,۳۷۵,۶۰۸,۳۸۳ | ۲۹,۶۸۷,۶۴۱,۹۷۸,۰۹۲ | ۴۵,۷۱۳,۷۳۳,۶۳۰,۲۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۵,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۶۰۰,۱۳۸,۳۰۸ | ۴,۷۴۵,۷۳۸,۳۰۷ | ۱.۵۴ | ۴,۵۷۵ | ||||
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۴,۰۷۹ | ۱۳,۸۵۴ | ۱۷,۵۶۷ | ۷۵,۴۰۱,۶۱۵,۷۰۰,۹۳۷ | ۲۹,۷۲۵,۴۲۸,۰۶۷,۸۱۳ | ۴۵,۶۷۶,۱۸۷,۶۳۳,۱۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۵,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۶۰۰,۱۳۸,۳۰۸ | ۴,۷۴۵,۷۳۸,۳۰۷ | ۱.۵۴ | ۴,۵۷۵ | ||||
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۴,۰۹۶ | ۱۳,۸۷۲ | ۱۷,۵۵۲ | ۷۵,۴۰۱,۸۶۷,۱۹۰,۲۵۱ | ۲۹,۷۶۳,۱۹۹,۵۵۲,۹۱۲ | ۴۵,۶۳۸,۶۶۷,۶۳۷,۳۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۵,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۶۰۰,۱۳۸,۳۰۸ | ۴,۷۴۵,۷۳۸,۳۰۷ | ۱.۵۳ | ۴,۵۷۵ | ||||
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۴,۱۱۳ | ۱۳,۸۸۸ | ۱۷,۵۳۸ | ۷۵,۳۹۹,۹۶۵,۰۱۴,۹۸۰ | ۲۹,۷۹۸,۷۶۵,۳۷۰,۶۵۹ | ۴۵,۶۰۱,۱۹۹,۶۴۴,۳۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۵,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۶۰۰,۱۳۸,۳۰۸ | ۴,۷۴۵,۷۳۸,۳۰۷ | ۱.۵۳ | ۴,۵۷۵ | ||||
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۴,۱۳۳ | ۱۳,۹۰۸ | ۱۷,۵۲۴ | ۷۵,۴۰۴,۶۰۸,۲۵۲,۴۵۴ | ۲۹,۸۴۰,۸۵۰,۵۹۹,۷۶۸ | ۴۵,۵۶۳,۷۵۷,۶۵۲,۶۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۵,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۶۰۰,۱۳۸,۳۰۸ | ۴,۷۴۵,۷۳۸,۳۰۷ | ۱.۵۳ | ۴,۵۷۵ | ||||
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۴,۱۵۰ | ۱۳,۹۲۵ | ۱۷,۵۰۹ | ۷۵,۴۰۴,۷۹۷,۱۱۸,۳۲۶ | ۲۹,۸۷۸,۴۵۵,۴۵۵,۸۹۲ | ۴۵,۵۲۶,۳۴۱,۶۶۲,۴۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۵,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۶۰۰,۱۳۸,۳۰۸ | ۴,۷۴۵,۷۳۸,۳۰۷ | ۱.۵۲ | ۴,۵۷۵ | ||||
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۴,۱۶۸ | ۱۳,۹۴۴ | ۱۷,۴۹۴ | ۷۵,۴۰۴,۹۸۸,۹۸۰,۲۵۵ | ۲۹,۹۱۷,۲۸۵,۳۷۳,۰۷۸ | ۴۵,۴۸۷,۷۰۳,۶۰۷,۱۷۷ | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۲۴,۵۸۶ | ۱,۰۹۹ | ۲,۱۴۵,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۶۰۰,۱۳۸,۳۰۸ | ۴,۷۴۵,۷۳۸,۳۰۷ | ۱.۵۲ | ۴,۵۷۵ | ||||
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱۴,۱۵۸ | ۱۳,۹۳۳ | ۱۷,۴۸۰ | ۷۴,۳۱۵,۶۰۸,۴۸۲,۷۰۲ | ۲۹,۸۹۵,۲۴۹,۶۴۸,۰۶۷ | ۴۴,۴۲۰,۳۵۸,۸۳۴,۶۳۵ | ۰ | ۰ | ۶۱ | ۲۶۸,۱۳۰ | ۲,۱۴۵,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۵۴۱,۲۱۴,۸۲۱ | ۴,۶۸۶,۸۱۴,۸۲۰ | ۱.۴۹ | ۴,۵۷۶ | ||||
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱۴,۴۰۳ | ۱۴,۱۷۹ | ۱۷,۴۶۵ | ۷۴,۸۰۸,۹۵۲,۵۹۶,۶۷۴ | ۳۰,۴۲۱,۵۹۸,۱۱۵,۲۱۹ | ۴۴,۳۸۷,۳۵۴,۴۸۱,۴۵۵ | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۴۸۹,۵۱۲ | ۷۱,۸۳۶,۷۵۰ | ۲,۱۴۵,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۵۴۱,۴۸۲,۸۹۰ | ۴,۶۸۷,۰۸۲,۸۸۹ | ۱.۴۶ | ۴,۵۷۷ | ||||
مشاهده همه |