صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۳۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۶۷۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۹/۰۲
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۰۹,۸۱۸,۰۲۱
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۵,۵۹۰,۱۸۱,۹۷۹
NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)
۸,۷۱۸
NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)
۸,۵۷۳
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۴,۷۸۴.۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۹,۳۹۰,۳۶۳,۳۸۱,۹۲۵
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۲۴,۱۷۶,۲۰۷,۸۸۹,۸۶۳
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۱۵,۲۱۴,۱۵۵,۴۹۲,۰۶۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ ۱۵:۴۸:۰۹
تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده
۱,۶۳۵,۲۱۸,۰۲۲
تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده
۱,۷۷۴,۵۹۹,۹۹۹
NAV واحدهاي عادي
۱۴,۷۹۶.۸۵
NAV صدور واحد‌هاي ممتاز
۸,۸۹۳
NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز
۸,۷۴۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۹,۷۱۸,۳۸۸,۱۹۹,۷۲۴
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۲۴,۱۹۶,۰۷۵,۷۸۸,۸۳۰.۷
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۱۵,۵۲۲,۳۱۲,۴۱۰,۸۹۳.۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۴/۰۷
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ NAV صدور واحدهای ممتاز NAV ابطال واحدهای ممتاز NAV واحدهای عادی خالص ارزش صندوق خالص ارزش واحدهای ممتاز خالص ارزش واحدهای عادی تعداد واحد ممتاز صادر شده تعداد واحد ممتاز باطل شده تعداد واحد عادی صادر شده تعداد واحد عادی باطل شده مانده گواهی ممتاز مانده گواهی عادی کل واحدهای صندوق نسبت اهرمی تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
    ۱ ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ 8,718 8,573 14,784.7 39,390,363,381,925 15,214,155,492,062 24,176,207,889,863 0 0 0 0 1,774,599,999 1,635,218,022 3,409,818,021 ۱.۵۹ ۵,۴۱۳
    ۲ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ 8,726 8,581 14,772.15 39,384,186,571,326 15,228,500,667,639 24,155,685,903,687 0 0 9,620,849 1,276,523 1,774,599,999 1,635,218,022 3,409,818,021 ۱.۵۹ ۵,۴۱۳
    ۳ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ 8,728 8,584 14,759.61 39,244,711,671,621 15,232,690,399,402 24,012,021,272,219 0 0 73,728,546 17,532,103 1,774,599,999 1,626,873,696 3,401,473,695 ۱.۵۸ ۵,۴۲۳
    ۴ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ 8,591 8,448 14,747.49 38,155,018,652,095 14,991,471,570,250 23,163,547,081,845 0 0 0 63,589 1,774,599,999 1,570,677,253 3,345,277,252 ۱.۵۵ ۵,۴۳۸
    ۵ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ 8,817 8,671 14,734.98 38,533,184,365,881 15,388,349,473,828 23,144,834,892,053 0 0 35,726,704 420,151 1,774,599,999 1,570,740,842 3,345,340,841 ۱.۵ ۵,۴۴۵
    ۶ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ 8,280 8,143 14,722.88 37,055,836,746,371 14,449,821,961,539 22,606,014,784,832 0 0 0 34,822,769 1,774,599,999 1,535,434,289 3,310,034,288 ۱.۵۶ ۵,۴۵۱
    ۷ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ 8,333 8,196 14,710.39 37,643,590,124,567 14,544,496,401,134 23,099,093,723,433 0 0 0 0 1,774,599,999 1,570,257,058 3,344,857,057 ۱.۵۹ ۵,۴۶۲
    ۸ ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ 7,906 7,772 14,698.31 36,872,636,091,368 13,792,511,073,196 23,080,125,018,172 0 0 0 0 1,774,599,999 1,570,257,058 3,344,857,057 ۱.۶۷ ۵,۴۶۲
    ۹ ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ 7,917 7,783 14,686.24 36,873,646,214,271 13,812,474,198,789 23,061,172,015,482 0 0 11,857,884 50,391 1,774,599,999 1,570,257,058 3,344,857,057 ۱.۶۷ ۵,۴۶۲
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ 7,946 7,812 14,673.78 36,731,650,237,387 13,863,304,179,481 22,868,346,057,906 0 0 0 13,749,257 1,774,599,999 1,558,449,565 3,333,049,564 ۱.۶۵ ۵,۴۶۷
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ 7,687 7,555 14,661.33 36,457,718,449,912 13,407,192,694,959 23,050,525,754,953 0 0 81,915,231 14,220,549 1,774,599,999 1,572,198,822 3,346,798,821 ۱.۷۲ ۵,۴۷۳
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ 7,660 7,528 14,649.29 35,398,719,767,279 13,358,802,314,218 22,039,917,453,061 0 0 0 83,140,531 1,774,599,999 1,504,504,140 3,279,104,139 ۱.۶۵ ۵,۴۷۷
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ 7,627 7,496 14,636.86 36,539,889,715,106 13,301,756,935,933 23,238,132,779,173 0 0 0 1,645,208 1,774,599,999 1,587,644,671 3,362,244,670 ۱.۷۵ ۵,۴۹۱
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ 7,299 7,170 14,624.44 35,965,991,241,585 12,723,516,763,542 23,242,474,478,043 0 0 0 0 1,774,599,999 1,589,289,879 3,363,889,878 ۱.۸۳ ۵,۵۰۲
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ 6,987 6,861 14,612.43 35,398,045,611,161 12,174,658,504,565 23,223,387,106,596 0 0 0 0 1,774,599,999 1,589,289,879 3,363,889,878 ۱.۹۱ ۵,۵۰۲
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ 6,998 6,872 14,600.43 35,398,687,019,703 12,194,371,391,655 23,204,315,628,048 0 0 0 98,812 1,774,599,999 1,589,289,879 3,363,889,878 ۱.۹ ۵,۵۰۲
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ 7,019 6,892 14,588.04 35,416,222,202,892 12,230,156,403,036 23,186,065,799,856 0 0 0 87,755 1,774,599,999 1,589,388,691 3,363,988,690 ۱.۹ ۵,۵۰۷
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ 7,009 6,883 14,576.06 35,382,618,123,964 12,214,314,078,481 23,168,304,045,483 0 0 0 78,483 1,774,599,999 1,589,476,446 3,364,076,445 ۱.۹ ۵,۵۱۴
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ 7,007 6,880 14,564.09 35,360,110,301,861 12,209,689,255,961 23,150,421,045,900 0 0 0 32,187,973 1,774,599,999 1,589,554,929 3,364,154,928 ۱.۹ ۵,۵۱۹
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ 7,081 6,953 14,552.13 35,939,387,062,035 12,339,573,525,554 23,599,813,536,481 0 0 0 100,218,901 1,774,599,999 1,621,742,902 3,396,342,901 ۱.۹۱ ۵,۵۳۲
    مشاهده همه