اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۳,۲۵۴,۸۸۱,۷۷۶
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۵,۷۴۵,۱۱۸,۲۲۴
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۹,۴۰۱
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۹,۲۴۳
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۹,۲۴۳
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۸,۹۶۳.۲
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۹۵۵
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۸۷۳
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۸۷۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۵,۱۵۴,۷۲۶,۷۷۲,۷۳۹
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۲۹,۳۹۹,۶۷۹,۱۵۴,۸۰۳.۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ۱۸:۱۳:۵۶
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۱,۵۵۰,۲۸۱,۷۷۷
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹
NAV واحدهاي عادي
۱۸,۹۷۹.۳۱
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۹,۰۴۶
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۸,۸۹۱
NAV آماری واحد های ممتاز
۸,۸۹۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۴,۵۷۹,۲۷۵,۲۵۳,۰۹۸
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۲۹,۴۲۳,۲۷۸,۴۳۳,۰۳۳.۹
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۱۵,۱۵۵,۹۹۶,۸۲۰,۰۶۴.۴
نسبت اهرمی
۱.۹۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۴/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ ]
تاییدیه سازمان مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ساعت ۱۱ صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ ]
صورتجلسه مجمع افزایش هزینه ها مورخ ۱۴۰4/05/۱۹ ساعت 12صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ ]
صورتجلسه مجمع سالانه مورخ ۱۴۰4/05/۱۹ ساعت ۱1 صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 13,955 | 13,873 | 13,873 | ۹,۴۰۱ | ۹,۲۴۳ | 9,243 | 18,963.2 | ۴۵,۱۵۴,۷۲۶,۷۷۲,۷۳۹ | ۱۵,۷۵۵,۰۴۷,۶۱۷,۹۳۶ | 29,399,679,154,803.2 | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸۸,۴۹۰ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۵۵۰,۳۵۴,۳۲۶ | ۳,۲۵۴,۹۵۴,۳۲۵ | ۱.۸۷ | ۴,۳۸۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 14,090 | 14,006 | 14,006 | ۹,۶۶۹ | ۹,۵۰۹ | 9,509 | 18,947.11 | ۴۵,۶۰۲,۷۳۱,۲۴۰,۲۵۹ | ۱۶,۲۰۹,۲۶۸,۲۵۷,۷۹۷ | 29,393,462,982,461.8 | ۰ | ۰ | ۵,۶۹۹,۷۹۱ | ۷,۹۰۱ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۵۵۱,۳۴۲,۸۱۶ | ۳,۲۵۵,۹۴۲,۸۱۵ | ۱.۸۱ | ۴,۳۸۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 14,189 | 14,104 | 14,104 | ۹,۸۹۰ | ۹,۷۲۷ | 9,727 | 18,930.51 | ۴۵,۸۴۱,۰۵۸,۷۶۵,۲۴۷ | ۱۶,۵۸۱,۰۹۸,۴۵۴,۰۹۵ | 29,259,960,311,152.3 | ۰ | ۰ | ۲۶,۴۳۴ | ۴۲,۶۳۳,۸۶۰ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۵۴۵,۶۵۰,۹۲۶ | ۳,۲۵۰,۲۵۰,۹۲۵ | ۱.۷۶ | ۴,۳۸۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 14,050 | 13,966 | 13,966 | ۹,۵۱۸ | ۹,۳۵۵ | 9,355 | 18,914.45 | ۴۵,۹۸۷,۳۳۶,۰۸۶,۹۸۲ | ۱۵,۹۴۶,۳۰۲,۹۰۰,۹۹۶ | 30,041,033,185,986.4 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۵۸۸,۲۵۸,۳۵۲ | ۳,۲۹۲,۸۵۸,۳۵۱ | ۱.۸۸ | ۴,۳۹۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 14,043 | 13,958 | 13,958 | ۹,۵۱۸ | ۹,۳۵۵ | 9,355 | 18,898.4 | ۴۵,۹۶۱,۶۰۸,۰۶۸,۳۷۷ | ۱۵,۹۴۶,۰۶۶,۴۲۸,۹۴۰ | 30,015,541,639,436.8 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۵۸۸,۲۵۸,۳۵۲ | ۳,۲۹۲,۸۵۸,۳۵۱ | ۱.۸۸ | ۴,۳۹۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 14,043 | 13,958 | 13,958 | ۹,۵۳۳ | ۹,۳۷۰ | 9,370 | 18,882.36 | ۴۵,۹۶۱,۶۱۷,۳۷۵,۸۵۸ | ۱۵,۹۷۱,۵۵۱,۴۰۰,۳۸۷ | 29,990,065,975,470.7 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۵۸۸,۲۵۸,۳۵۲ | ۳,۲۹۲,۸۵۸,۳۵۱ | ۱.۸۸ | ۴,۳۹۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 14,043 | 13,958 | 13,958 | ۹,۵۴۸ | ۹,۳۸۵ | 9,385 | 18,866.34 | ۴۵,۹۶۱,۶۱۷,۷۷۳,۷۹۵ | ۱۵,۹۹۶,۹۹۵,۶۹۷,۱۲۳ | 29,964,622,076,671.7 | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۳۶,۲۴۹ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۵۸۸,۲۵۸,۳۵۲ | ۳,۲۹۲,۸۵۸,۳۵۱ | ۱.۸۷ | ۴,۳۹۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 14,043 | 13,958 | 13,958 | ۹,۵۶۳ | ۹,۴۰۰ | 9,400 | 18,850.33 | ۴۵,۹۶۲,۳۰۳,۲۶۸,۰۰۷ | ۱۶,۰۲۲,۴۲۶,۱۸۴,۶۹۴ | 29,939,877,083,313.4 | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۷۳,۲۰۲ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۵۸۸,۲۹۴,۵۸۶ | ۳,۲۹۲,۸۹۴,۵۸۵ | ۱.۸۷ | ۴,۳۹۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 14,080 | 13,993 | 13,993 | ۹,۶۵۱ | ۹,۴۸۳ | 9,483 | 18,833.82 | ۴۶,۰۷۹,۱۰۵,۷۵۵,۵۶۹ | ۱۶,۱۶۴,۰۷۳,۱۱۹,۲۵۵ | 29,915,032,636,313.8 | ۰ | ۰ | ۹۵,۶۵۶ | ۴۴۰,۴۱۶ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۵۸۸,۳۶۷,۷۶۸ | ۳,۲۹۲,۹۶۷,۷۶۷ | ۱.۸۵ | ۴,۴۰۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 13,821 | 13,735 | 13,735 | ۹,۱۶۴ | ۸,۹۹۸ | 8,998 | 18,817.32 | ۴۵,۲۳۳,۵۵۴,۷۷۹,۰۴۰ | ۱۵,۳۳۸,۲۴۲,۷۵۱,۶۵۵ | 29,895,312,027,385 | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۱۸۱,۹۷۰ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۵۸۸,۷۱۲,۵۲۸ | ۳,۲۹۳,۳۱۲,۵۲۷ | ۱.۹۵ | ۴,۴۰۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 13,592 | 13,506 | 13,506 | ۸,۷۲۳ | ۸,۵۵۹ | 8,559 | 18,801.35 | ۴۴,۵۳۷,۵۰۰,۶۰۲,۵۹۹ | ۱۴,۵۸۸,۹۳۳,۶۳۲,۶۲۷ | 29,948,566,969,972.3 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۵۹۲,۸۹۴,۴۹۸ | ۳,۲۹۷,۴۹۴,۴۹۷ | ۲.۰۵ | ۴,۴۱۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 13,606 | 13,520 | 13,520 | ۸,۷۶۵ | ۸,۶۰۰ | 8,600 | 18,785.4 | ۴۴,۵۸۲,۵۳۸,۱۴۷,۶۲۰ | ۱۴,۶۵۹,۳۷۷,۸۴۴,۸۹۱ | 29,923,160,302,729.2 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۵۹۲,۸۹۴,۴۹۸ | ۳,۲۹۷,۴۹۴,۴۹۷ | ۲.۰۴ | ۴,۴۱۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 13,606 | 13,520 | 13,520 | ۸,۷۸۰ | ۸,۶۱۵ | 8,615 | 18,769.46 | ۴۴,۵۸۲,۳۹۵,۶۷۶,۶۶۴ | ۱۴,۶۸۴,۶۲۶,۱۱۲,۲۳۳ | 29,897,769,564,431.1 | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۷۴۴ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۵۹۲,۸۹۴,۴۹۸ | ۳,۲۹۷,۴۹۴,۴۹۷ | ۲.۰۴ | ۴,۴۱۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 13,599 | 13,514 | 13,514 | ۸,۷۸۳ | ۸,۶۱۷ | 8,617 | 18,753.02 | ۴۴,۵۶۳,۴۷۱,۸۶۰,۴۸۶ | ۱۴,۶۸۹,۲۵۰,۱۰۶,۵۵۵ | 29,874,221,753,930.8 | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۸۹,۴۵۳ | ۴۱,۰۳۵,۳۵۷ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۵۹۳,۰۳۵,۲۴۲ | ۳,۲۹۷,۶۳۵,۲۴۱ | ۲.۰۳ | ۴,۴۱۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 13,428 | 13,344 | 13,344 | ۸,۴۲۲ | ۸,۲۵۹ | 8,259 | 18,736.59 | ۴۴,۱۹۵,۰۴۴,۳۱۷,۴۰۲ | ۱۴,۰۷۸,۲۰۲,۸۱۱,۰۷۰ | 30,116,841,506,332.1 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۶۰۷,۳۸۱,۱۴۶ | ۳,۳۱۱,۹۸۱,۱۴۵ | ۲.۱۴ | ۴,۴۱۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 13,226 | 13,144 | 13,144 | ۸,۰۴۶ | ۷,۸۸۵ | 7,885 | 18,720.69 | ۴۳,۵۳۲,۳۵۳,۰۳۲,۶۱۱ | ۱۳,۴۴۱,۰۶۸,۸۸۶,۵۰۰ | 30,091,284,146,110.7 | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۳۷,۷۱۵ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۶۰۷,۳۸۱,۱۴۶ | ۳,۳۱۱,۹۸۱,۱۴۵ | ۲.۲۴ | ۴,۴۱۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 13,271 | 13,189 | 13,189 | ۸,۰۶۱ | ۷,۹۰۰ | 7,900 | 18,704.29 | ۴۴,۰۴۱,۰۱۱,۲۸۴,۶۷۵ | ۱۳,۴۶۶,۶۲۶,۰۶۹,۰۶۱ | 30,574,385,215,613.7 | ۰ | ۰ | ۶۳۰,۸۷۱ | ۲۵,۴۸۰,۳۳۰ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۶۳۴,۶۱۸,۸۶۱ | ۳,۳۳۹,۲۱۸,۸۶۰ | ۲.۲۷ | ۴,۴۱۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 13,078 | 12,998 | 12,998 | ۷,۶۱۵ | ۷,۴۵۸ | 7,458 | 18,688.42 | ۴۳,۷۲۵,۶۳۱,۷۸۹,۳۷۶ | ۱۲,۷۱۲,۷۹۰,۸۴۸,۵۲۲ | 31,012,840,940,854.4 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۶۵۹,۴۶۸,۳۲۰ | ۳,۳۶۴,۰۶۸,۳۱۹ | ۲.۴۴ | ۴,۴۲۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 13,147 | 13,067 | 13,067 | ۷,۷۶۸ | ۷,۶۱۰ | 7,610 | 18,672.56 | ۴۳,۹۵۸,۰۵۵,۹۹۷,۹۹۰ | ۱۲,۹۷۱,۵۳۴,۲۲۴,۶۹۱ | 30,986,521,773,299.2 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۶۵۹,۴۶۸,۳۲۰ | ۳,۳۶۴,۰۶۸,۳۱۹ | ۲.۳۹ | ۴,۴۲۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 13,147 | 13,067 | 13,067 | ۷,۷۸۳ | ۷,۶۲۵ | 7,625 | 18,656.71 | ۴۳,۹۵۷,۰۹۷,۴۹۹,۷۱۶ | ۱۲,۹۹۶,۸۷۸,۲۹۹,۲۸۹ | 30,960,219,200,427.2 | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۴۷ | ۹,۱۲۱ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۶۵۹,۴۶۸,۳۲۰ | ۳,۳۶۴,۰۶۸,۳۱۹ | ۲.۳۸ | ۴,۴۲۳ |
مشاهده همه |