اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۱
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۸۷,۸۱۹,۱۹۴
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۵,۵۱۲,۱۸۰,۸۰۶
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۸,۰۴۱
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۷,۸۷۹
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۷,۸۷۹
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۸,۴۰۳
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۳۳۹
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۲۶۰
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۲۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۶,۲۵۱,۵۳۴,۷۶۱,۳۵۵
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۳۲,۸۲۱,۵۷۷,۵۴۸,۶۰۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ ۱۸:۱۴:۱۳
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۱,۷۸۳,۲۱۹,۱۹۵
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹
NAV واحدهاي عادي
۱۸,۴۱۹
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۷,۶۶۸
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۷,۵۰۹
قیمت آماری ممتاز هر واحد (ریال)
۷,۵۰۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۵,۶۴۳,۹۰۶,۷۹۴,۸۱۴
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۳۲,۸۴۴,۴۵۴,۵۶۱,۶۰۳
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۱۲,۷۹۹,۴۵۲,۲۳۳,۲۱۱
نسبت اهرمی
۲.۵۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۴/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ ]
صورتجلسه مجمع افزایش هزینه ها مورخ ۱۴۰4/05/۱۹ ساعت 12صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ ]
صورتجلسه مجمع سالانه مورخ ۱۴۰4/05/۱۹ ساعت ۱1 صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ]
ليست اسامي حاضرين در جلسه مجمع افزایش هزینه ها مورخ ۱۴۰4.05.۱۹ساعت 12:۰۰ صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي جهش فارابي
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 13,339 | 13,260 | 13,260 | ۸,۰۴۱ | ۷,۸۷۹ | ۷,۸۷۹ | ۱۸,۴۰۳ | ۴۶,۲۵۱,۵۳۴,۷۶۱,۳۵۵ | ۱۳,۴۲۹,۹۵۷,۲۱۲,۷۴۹ | ۳۲,۸۲۱,۵۷۷,۵۴۸,۶۰۶ | ۰ | ۰ | ۴۳۶,۷۱۱ | ۱۳۱,۶۶۶,۶۲۳ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۷۸۳,۴۹۰,۶۰۲ | ۳,۴۸۸,۰۹۰,۶۰۱ | ۲.۴۴ | ۴,۴۴۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 13,639 | 13,561 | 13,561 | ۸,۳۰۴ | ۸,۱۴۰ | ۸,۱۴۰ | ۱۸,۳۸۷ | ۴۹,۰۸۱,۴۹۴,۷۲۸,۹۷۱ | ۱۳,۸۷۴,۸۰۱,۰۴۴,۲۵۸ | ۳۵,۲۰۶,۶۹۳,۶۸۴,۷۱۳ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۴۴۱ | ۷,۸۰۰ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۹۱۴,۷۲۰,۵۱۴ | ۳,۶۱۹,۳۲۰,۵۱۳ | ۲.۵۴ | ۴,۴۵۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 13,770 | 13,691 | 13,691 | ۸,۶۰۹ | ۸,۴۴۳ | ۸,۴۴۳ | ۱۸,۳۷۲ | ۴۹,۵۶۸,۰۱۹,۴۲۸,۳۴۸ | ۱۴,۴۰۸,۳۴۸,۰۳۰,۷۰۴ | ۳۵,۱۵۹,۶۷۱,۳۹۷,۶۴۴ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۵,۲۹۸ | ۹۰۲,۴۴۱ | ۱,۷۰۶,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۹۱۳,۷۸۶,۸۷۳ | ۳,۶۲۰,۳۸۶,۸۷۲ | ۲.۴۴ | ۴,۴۴۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 13,847 | 13,769 | 13,769 | ۸,۷۹۵ | ۸,۶۲۸ | ۸,۶۲۸ | ۱۸,۳۵۶ | ۴۹,۸۳۲,۳۵۷,۳۶۰,۶۱۲ | ۱۴,۷۲۴,۸۲۳,۸۳۶,۳۶۱ | ۳۵,۱۰۷,۵۳۳,۵۲۴,۲۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۶,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۹۱۲,۶۲۴,۰۱۶ | ۳,۶۱۹,۲۲۴,۰۱۵ | ۲.۳۸ | ۴,۴۵۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 13,770 | 13,692 | 13,692 | ۸,۶۴۸ | ۸,۴۸۲ | ۸,۴۸۲ | ۱۸,۳۴۰ | ۴۹,۵۵۲,۸۹۹,۹۴۸,۸۷۲ | ۱۴,۴۷۵,۱۶۵,۱۰۶,۷۹۰ | ۳۵,۰۷۷,۷۳۴,۸۴۲,۰۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۶,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۹۱۲,۶۲۴,۰۱۶ | ۳,۶۱۹,۲۲۴,۰۱۵ | ۲.۴۲ | ۴,۴۵۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 13,769 | 13,691 | 13,691 | ۸,۶۶۳ | ۸,۴۹۷ | ۸,۴۹۷ | ۱۸,۳۲۵ | ۴۹,۵۵۰,۴۹۱,۸۸۰,۰۷۳ | ۱۴,۵۰۱,۵۶۱,۱۵۵,۶۷۲ | ۳۵,۰۴۸,۹۳۰,۷۲۴,۴۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۷ | ۱,۷۰۶,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۹۱۲,۶۲۴,۰۱۶ | ۳,۶۱۹,۲۲۴,۰۱۵ | ۲.۴۲ | ۴,۴۵۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 13,767 | 13,689 | 13,689 | ۸,۶۷۶ | ۸,۵۱۰ | ۸,۵۱۰ | ۱۸,۳۱۰ | ۴۹,۵۴۲,۷۵۹,۵۳۴,۷۴۰ | ۱۴,۵۲۲,۵۹۹,۹۴۱,۱۱۰ | ۳۵,۰۲۰,۱۵۹,۵۹۳,۶۳۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۰۸,۰۸۶ | ۳۳,۰۱۳,۸۱۹ | ۱,۷۰۶,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۹۱۲,۶۲۴,۷۷۳ | ۳,۶۱۹,۲۲۴,۷۷۲ | ۲.۴۱ | ۴,۴۵۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 13,877 | 13,799 | 13,799 | ۸,۸۴۹ | ۸,۶۸۲ | ۸,۶۸۲ | ۱۸,۲۹۵ | ۵۰,۳۶۰,۰۶۳,۱۵۵,۰۸۶ | ۱۴,۸۱۶,۰۵۶,۷۶۱,۰۳۶ | ۳۵,۵۴۴,۰۰۶,۳۹۴,۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۵۴,۱۳۸ | ۱,۷۰۶,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۹۴۲,۸۳۰,۵۰۶ | ۳,۶۴۹,۴۳۰,۵۰۵ | ۲.۴ | ۴,۴۵۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 14,080 | 14,000 | 14,000 | ۹,۲۹۵ | ۹,۱۲۳ | ۹,۱۲۳ | ۱۸,۲۸۰ | ۵۱,۱۲۰,۱۸۵,۷۸۴,۳۱۳ | ۱۵,۵۶۹,۶۳۹,۱۷۹,۰۷۲ | ۳۵,۵۵۰,۵۴۶,۶۰۵,۲۴۱ | ۰ | ۰ | ۴۷۹,۰۶۰ | ۶۰,۹۹۴,۵۲۴ | ۱,۷۰۶,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۹۴۴,۷۸۴,۶۴۴ | ۳,۶۵۱,۳۸۴,۶۴۳ | ۲.۲۸ | ۴,۴۵۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 14,114 | 14,035 | 14,035 | ۹,۲۳۸ | ۹,۰۶۵ | ۹,۰۶۵ | ۱۸,۲۶۵ | ۵۲,۰۹۶,۴۷۹,۴۳۰,۲۶۰ | ۱۵,۴۶۹,۸۱۳,۳۲۸,۶۴۸ | ۳۶,۶۲۶,۶۶۶,۱۰۱,۶۱۲ | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۱,۶۸۰,۵۵۸ | ۱,۷۰۶,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۰۰۵,۳۰۰,۱۰۸ | ۳,۷۱۱,۹۰۰,۱۰۷ | ۲.۳۷ | ۴,۴۶۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 14,353 | 14,273 | 14,273 | ۹,۶۴۱ | ۹,۴۶۴ | ۹,۴۶۴ | ۱۸,۲۵۰ | ۵۳,۹۰۱,۶۵۴,۴۸۸,۲۹۱ | ۱۶,۱۷۹,۴۰۲,۰۲۲,۴۳۸ | ۳۷,۷۲۲,۲۵۲,۴۶۵,۸۵۳ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۹,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۰۶۶,۹۸۰,۶۶۶ | ۳,۷۷۶,۵۸۰,۶۶۵ | ۲.۳۳ | ۴,۴۶۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 14,420 | 14,339 | 14,339 | ۹,۸۳۵ | ۹,۶۵۶ | ۹,۶۵۶ | ۱۸,۲۳۵ | ۵۴,۲۹۵,۶۴۳,۱۷۲,۱۱۵ | ۱۶,۶۰۴,۳۷۴,۷۴۶,۴۴۵ | ۳۷,۶۹۱,۲۶۸,۴۲۵,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۱۹,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۰۶۶,۹۸۰,۶۶۶ | ۳,۷۸۶,۵۸۰,۶۶۵ | ۲.۲۷ | ۴,۴۶۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 14,440 | 14,359 | 14,359 | ۹,۸۹۷ | ۹,۷۱۸ | ۹,۷۱۸ | ۱۸,۲۱۹ | ۵۴,۳۷۱,۱۵۷,۵۱۷,۵۳۷ | ۱۶,۷۱۱,۸۶۵,۲۸۲,۷۷۰ | ۳۷,۶۵۹,۲۹۲,۲۳۴,۷۶۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۶,۹۱۷ | ۱۳,۸۶۱ | ۱,۷۱۹,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۰۶۶,۹۸۰,۶۶۶ | ۳,۷۸۶,۵۸۰,۶۶۵ | ۲.۲۵ | ۴,۴۶۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | 14,419 | 14,337 | 14,337 | ۹,۸۶۹ | ۹,۶۹۰ | ۹,۶۹۰ | ۱۸,۲۰۵ | ۵۴,۲۸۳,۲۴۵,۴۲۸,۳۵۲ | ۱۶,۶۶۳,۱۲۲,۸۸۶,۸۳۱ | ۳۷,۶۲۰,۱۲۲,۵۴۱,۵۲۱ | ۰ | ۰ | ۱,۵۹۴,۳۲۱ | ۲۵۶,۳۹۸ | ۱,۷۱۹,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۰۶۶,۵۲۷,۶۱۰ | ۳,۷۸۶,۱۲۷,۶۰۹ | ۲.۲۶ | ۴,۴۷۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | 14,533 | 14,450 | 14,450 | ۱۰,۱۴۱ | ۹,۹۵۹ | ۹,۹۵۹ | ۱۸,۱۹۰ | ۵۴,۶۹۰,۰۹۴,۷۸۶,۸۲۴ | ۱۷,۱۲۵,۲۰۳,۰۶۳,۷۵۶ | ۳۷,۵۶۴,۸۹۱,۷۲۳,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۳۰,۰۹۲,۳۶۸ | ۱,۷۱۹,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۰۶۵,۱۸۹,۶۸۷ | ۳,۷۸۴,۷۸۹,۶۸۶ | ۲.۱۹ | ۴,۴۷۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | 14,786 | 14,704 | 14,704 | ۱۰,۴۶۱ | ۱۰,۲۷۴ | ۱۰,۲۷۴ | ۱۸,۱۷۵ | ۵۷,۵۶۵,۴۹۳,۱۹۰,۵۰۱ | ۱۷,۶۶۷,۰۷۶,۱۲۰,۷۵۵ | ۳۹,۸۹۸,۴۱۷,۰۶۹,۷۴۶ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰ | ۸۲,۶۰۰,۸۰۸ | ۱,۷۱۹,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۱۹۵,۲۸۲,۰۵۱ | ۳,۹۱۴,۸۸۲,۰۵۰ | ۲.۲۶ | ۴,۴۷۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | 15,087 | 15,002 | 15,002 | ۱۱,۰۲۸ | ۱۰,۸۳۰ | ۱۰,۸۳۰ | ۱۸,۱۶۰ | ۶۰,۰۴۳,۷۳۷,۴۵۷,۶۹۶ | ۱۸,۶۷۸,۱۴۱,۳۶۵,۸۸۱ | ۴۱,۳۶۵,۵۹۶,۰۹۱,۸۱۶ | ۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۳۳۶ | ۳۰۱,۴۶۵ | ۱,۷۲۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۲۷۷,۸۸۰,۰۷۹ | ۴,۰۰۲,۴۸۰,۰۷۸ | ۲.۲۱ | ۴,۴۷۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | 15,153 | 15,066 | 15,066 | ۱۱,۲۳۴ | ۱۱,۰۳۴ | ۱۱,۰۳۴ | ۱۸,۱۴۵ | ۶۰,۵۲۸,۵۵۴,۲۷۶,۴۸۷ | ۱۹,۱۹۴,۴۵۱,۳۴۵,۸۹۳ | ۴۱,۳۳۴,۱۰۲,۹۳۰,۵۹۴ | ۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۳۹,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۲۷۸,۰۱۶,۲۰۸ | ۴,۰۱۷,۶۱۶,۲۰۷ | ۲.۱۵ | ۴,۴۷۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | 15,261 | 15,174 | 15,174 | ۱۱,۵۳۸ | ۱۱,۳۳۶ | ۱۱,۳۳۶ | ۱۸,۱۲۹ | ۶۱,۱۸۹,۴۴۳,۹۶۳,۲۵۴ | ۱۹,۸۹۰,۴۲۲,۴۸۲,۲۶۳ | ۴۱,۲۹۹,۰۲۱,۴۸۰,۹۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۵۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۲۷۸,۰۱۶,۲۰۸ | ۴,۰۳۲,۶۱۶,۲۰۷ | ۲.۰۸ | ۴,۴۷۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | 15,242 | 15,154 | 15,154 | ۱۱,۵۱۲ | ۱۱,۳۱۰ | ۱۱,۳۱۰ | ۱۸,۱۱۴ | ۶۱,۱۱۰,۱۷۰,۰۳۸,۵۷۸ | ۱۹,۸۴۵,۰۶۸,۲۱۸,۹۲۴ | ۴۱,۲۶۵,۱۰۱,۸۱۹,۶۵۴ | ۰ | ۰ | ۹۴۲ | ۸۸۷,۸۳۵ | ۱,۷۵۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۲۷۸,۰۱۶,۲۰۸ | ۴,۰۳۲,۶۱۶,۲۰۷ | ۲.۰۸ | ۴,۴۷۶ |
مشاهده همه |