شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۳۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۶۷۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷,۵۲۳,۵۱۲ | ۱۸.۹۷ | ۱۳,۸۳۹,۵۸۷ | ۱۹.۹۵ | ۹,۷۴۰,۰۳۷ | ۱۷.۱ | ۷,۳۵۹,۵۷۳ | ۱۵.۸ |
سایر سهام | ۲۷,۶۷۳,۸۸۲ | ۶۹.۷۷ | ۴۷,۷۲۶,۶۸۹ | ۶۸.۸۱ | ۳۷,۲۰۵,۶۹۱ | ۶۵.۳۲ | ۳۰,۶۹۹,۸۵۷ | ۶۵.۹۱ |
اوراق مشارکت | ۶۱۰,۵۵۴ | ۱.۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۱۹۵,۹۷۱ | ۰.۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۸۲۷,۷۴۴ | ۷.۱۳ | ۵,۰۱۳,۶۹۲ | ۷.۲۳ | ۵,۵۷۳,۵۶۵ | ۹.۷۹ | ۲,۹۲۴,۹۳۷ | ۶.۲۸ |
سایر داراییها | ۷۹۰,۳۷۳ | ۱.۹۹ | ۲,۴۲۱,۸۰۶ | ۳.۴۹ | ۳,۳۹۰,۳۴۷ | ۵.۹۵ | ۲,۶۵۲,۶۴۷ | ۵.۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |